回轉支承結構簡圖
回轉支承外形尺寸
軸承型號 | 類型 | 外型尺寸Dimension(mm) | 安裝尺寸Dimension(mm) | 結構尺寸Dimension(mm) | ||||||||||
Bearing No. | Type | d | D | H | D1 | D2 | d1 | d2 | DL | D1 | D3 | H1 | H2 | h |
M1D10-00-22 | 6 | 62 | 192 | 32.5 | 168 | 95 | 8-M10 | 6-¢11 | 135 | 144 | 124 | 32 | 32 | 0.5 |
M15D-12200 | 2 | 62 | 280 | 34 | 248 | 125 | 8-M10 | 10-¢11 | 212 | - | - | 33 | 33 | 1 |
JSKL-001 | 6 | 82 | 260 | 25 | 240 | 167.5 | 6-M10/3-M10 | 6-¢10.50 | 212 | 221 | 200.6 | 23.5 | 21.5 | 3.5 |
A61F4-32111 | 6 | 86 | 224 | 30 | 194 | 116 | 8-¢8.5 | 4-M16 | 156.5 | 162 | 152.5 | 27 | 24 | 6 |
TB10S25-4.4 | 6 | 90 | 224 | 30 | 194 | - | 6-M6 | - | 156.5 | 162 | 152.5 | 27 | 24 | 6 |
LPT13.3-5 | 1 | 90 | 150 | 18 | 136 | - | 8-M6 | - | 110 | - | - | 18 | 9 | - |
HFJS-001 | 6 | 95 | 205 | 38 | 185 | 115 | 10-M10 | 10-¢11 | 150 | 158 | 140 | 31 | 31 | 7 |
X31J3-00401 | 6 | 110 | 250 | 35 | 220 | 140 | 10-M10 | 8-¢11 | 180 | 192 | 169 | 30 | 30 | 5 |
7E25S.5.2 | 2 | 110 | 180 | 22 | 165 | - | 6-M10 | - | 135 | - | - | 22 | 22 | - |
BYT-004 | 6 | 120 | 280 | 60 | 248 | 152 | 12-¢16 | 12-M14 | 201 | 209 | 195 | 50 | 50 | 10 |
ZJSJ-001 | 6 | 135 | 260 | 25 | 240 | 167.5 | 6-M10/3-M10 | 6-¢10.50 | 212 | 221 | 200.6 | 23.5 | 21.5 | 3.5 |
16BS10-30 | 6 | 140 | 300 | 36 | 270 | 170 | 12-M16 | 11-¢18 | 222 | 227 | 217.5 | 30 | 30 | 6 |
BD-08EL | 2 | 140 | 240 | 22 | 220 | 160 | 6-M10 | 6-¢8.8 | 186 | - | - | 22 | 22 | - |
BD-28EL | 6 | 140 | 225 | 24 | 210 | 160 | 12-M8 | 6-¢8.8 | 186 | - | - | 22 | 22 | 2 |
21002-12RB01 | 6 | 140 | 240 | 27.5 | 225/220 | 160 | 6-M6/6-¢6.6 | 6-¢6.6 | 190 | 202.2 | 182 | 25.5 | 22 | 5.5 |
21002-12RBE1 | 6 | 140 | 254 | 29.5 | 225/220 | 160 | 2-M6/6-¢6.6 | 6-¢6.6 | 190 | 202.2 | 182 | 25.5 | 22 | 5.5 |
BYT-001 | 6 | 145 | 260 | 27 | 240 | 170 | 6-M10 | 9-¢9 | 212 | 220 | 203 | 23 | 23 | 4 |
BYT-002 | 6 | 145 | 260 | 27 | 240/232 | 170 | 6-M10/6-M8 | 9-¢9 | 212 | 220 | 203 | 23 | 23 | 4 |
BYT-005 | 6 | 145 | 260 | 27 | 240 | 170 | 8-M8 | 9-¢9 | 212 | 220 | 203 | 23 | 23 | 4 |
WH-SDZC-03C-01 | 5 | 150 | 250 | 24 | 230 | 165 | 12-M10 | 8-¢9 | 193 | 204 | - | 24 | 16.5 | - |
2100A-15REB1 | 5 | 150 | 250 | 24 | 230 | 165 | 6-M10 | 8-¢8.5 | 198 | 209 | - | 24 | 17 | - |
JYXY-001 | 2 | 150 | 260 | 21 | 240 | 166 | 6-M10 | 6-M6 | 201 | - | - | 21 | 21 | - |
BD-06EL | 2 | 150 | 260 | 21 | 240 | 166 | 6-M10/3-M8 | 6-M6 | 208 | - | - | 21 | 21 | - |
ED16.02.01-11 | 2 | 150 | 260 | 21 | 240 | 166 | 6-M10/3-M8 | 6-M10 | 208 | - | - | 21 | 21 | - |
LDL250Y.1 | 6 | 150 | 255 | 35 | 235 | 170 | 6-M8 | 8-¢8.5 | 208 | 217 | 188 | 30 | 30 | 5 |
HF318 | 6 | 152 | 265 | 35 | 240 | 176 | 6-M12 | 8-¢11 | 212 | 220 | 203 | 30 | 30 | 5 |
BYT-003 | 6 | 170 | 330 | 30 | 298 | 202 | 6-M16/6-M14 | 4-¢15 | 252 | 256 | 248 | 26 | 26 | 4 |
CZKQ240 | 5 | 170 | 240 | 27 | 220 | - | 9-M10 | - | 193 | 202.2 | - | 27 | 19 | - |
CZKQ240A | 5 | 170 | 240 | 27 | 220 | - | 9-¢9 | - | 193 | 202.2 | - | 27 | 19 | - |
1120303000-L | 5 | 180 | 260 | 27 | 240 | - | 6-M10/2-M10 | - | 212 | - | - | 27 | 19 | - |
BD-06EL-1 | 2 | 180 | 260 | 23 | 240 | - | 6-M10 | - | 212 | - | - | 23 | 23 | - |
KQL1-23 | 2 | 180 | 260 | 23 | 240 | - | 6-M10/3-M10 | - | 212 | - | - | 23 | 23 | - |
BD-12EL | 3 | 180 | 289.5 | 27 | 270/264 | 195 | 6-M12/6-M8 | 12-¢8.8 | 230 | 240 | - | 27 | 21 | 6 |
21102-15FR01 | 6 | 200 | 304 | 27 | 275 | 216 | 6-M8/6-M10 | 6-¢8.5 | 252 | 256 | 248 | 27 | 24 | 6 |
Q70B1-00271 | 6 | 200 | 304 | 30 | 288 | 216 | 8-M8 | 6-¢8.5 | 252 | 256 | 248 | 27 | 24 | 6 |
Q70B1-00271HC | 6 | 200 | 304 | 30 | 288 | 216 | 8-M8 | 6-M8 | 252 | 256 | 248 | 27 | 24 | 6 |
X65P1-00201 | 6 | 200 | 304 | 30 | 288 | 216 | 12-M10 | 6-¢8.5 | 252 | 256 | 248 | 27 | 24 | 6 |
LDL250R.1 | 4 | 200 | 286 | 30 | 268 | - | 8-¢11 | - | 227 | 237 | - | 30 | 24 | 3 |
本表僅列出主要尺寸特级毛视频免费观看,訂貨請確認圖紙乱中年熟女伦av一区。