產(chǎn)品分類
叉車門架用滾輪軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
叉車門架用滾輪軸承外形尺寸
軸承型號(hào) Bearing No. | 類型 | 尺寸 Dimension(mm) | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Type | d | D | C | B |
MG25R1-1 | 1 | 25 | 62.2 | 22 | 19 | ||
180206K | 1 | 30 | 87 | 22 | 16 | ||
30206A | 8 | 30 | 70.5 | 21 | 21 | ||
TA1024.2.2 | 5 | 30 | 107 | 24 | 16 | ||
TA2024.2.2 | 5 | 30 | 111 | 24 | 16 | ||
TA15.1.1.16 | 4 | 30 | 73 | 22 | 16 | ||
TB2025.1.15 | 7 | 30 | 80 | 22 | 16 | ||
DDZ18-52531 | 3 | 30 | 70 | 23 | 19 | ||
30307 | 1 | 35 | 80 | 25 | 21 | ||
30307A | 1 | 35 | 80 | 23 | 21 | ||
MG30R1-3 | 2 | 30 | 80 | 17 | 17 | ||
80507K | 1 | 35 | 100 | 26 | 18 | ||
30208 | 80508K | L20208 | 4 | 40 | 116 | 24.5 | 18 |
30208K | 80508K1 | Y20208 | 4 | 40 | 110 | 29 | 18 |
30208K1 | 80508Y1 | Y30208 | 8 | 40 | 112.3 | 29 | 18 |
Y30208-N | 4 | 40 | 111.6 | 29 | 18 | ||
92507007 | 4 | 40 | 109 | 30 | 23 | ||
93007007 | 8 | 40 | 107.7 | 30 | 20 | ||
93007035 | 7 | 40 | 107.6 | 30 | 23 | ||
30211 | T20211 | 5 | 55 | 112 | 34 | 21 | |
30211K | J20211 | 5 | 55 | 110 | 34 | 21 | |
30211K1 | J30211 | 8 | 55 | 111.8 | 34 | 21 | |
30711H | 80711K | 1 | 55 | 110 | 31.34 | 21 | |
30711K1 | 80711Y | 8 | 55 | 112.23 | 31.34 | 21 | |
30711K1-G | 80711Y1 | 8 | 55 | 116 | 31.34 | 21 | |
30711K1-C | 80711Y2 | 8 | 55 | 111.2 | 31.34 | 21 | |
80711Y3 | 8 | 55 | 113.9 | 31.34 | 21 | ||
1802011HF | 4 | 55 | 113 | 29 | 21 | ||
10220 | 5 | 100 | 203 | 52 | 34 | ||
10222 | 5 | 110 | 229.5 | 54 | 38 | ||
D51N8-00921 | 5 | 110 | 240 | 54 | 38 | ||
130304 | 3 | 20 | 60 | 16 | 15 | ||
180705A | 3 | 25 | 70.1 | 22 | 17 | ||
180705A1 | 3 | 25 | 71 | 22 | 17 | ||
180705B | 9 | 25 | 78.51 | 22 | 17 | ||
180705C | 9 | 25 | 70.91 | 22 | 17 | ||
180705D | 9 | 25 | 79.1 | 22 | 17 | ||
180705D1 | 9 | 25 | 78.6 | 22 | 17 | ||
180705G | 8 | 25 | 73 | 22 | 17 | ||
30805K | 180705K | 1 | 25 | 80 | 22 | 17 | |
30805 | 80505K | 1 | 25 | 80 | 22 | 16 | |
80505KNL | 4 | 25 | 76 | 23 | 16 | ||
80605K | 2 | 25 | 70 | 17 | 17 | ||
SPM10-18A | 4 | 25 | 70 | 22.5 | 16 | ||
130306 | 80606K | 10 | 30 | 78 | 23 | 19 | |
180706K | 6 | 30 | 91.5 | 24 | 19 | ||
180706Y | 9 | 30 | 87 | 23 | 19 | ||
30806 | 80506K | 1 | 30 | 90 | 22 | 17 | |
30806A | 1 | 30 | 87 | 22 | 17 | ||
180706K-C | 10 | 30 | 76 | 23 | 19 | ||
51507007 | 4 | 30 | 77.8 | 28 | 19 | ||
130307KT | 4 | 35 | 102 | 28 | 21 | ||
180307HF | 7 | 35 | 94 | 26 | 21 | ||
130607 | 80607K | 3 | 35 | 102 | 25.4 | 20 | |
180707K | 6 | 35 | 102 | 25.5 | 21 | ||
180707K-C | 9 | 35 | 102 | 25.4 | 20 | ||
180707Y-E | 9 | 35 | 107 | 25.4 | 20 | ||
RT15ST Z.1.1.1 | 7 | 35 | 89.8 | 28 | 21 | ||
30807 | 80307K | 1 | 35 | 90 | 31.34 | 21 | |
130308A | 3 | 40 | 100 | 27 | 23 | ||
130308 | 80608K | 3 | 40 | 104 | 27 | 23 | |
130308K | 40 | 113.5 | 28 | 23 | |||
130308K-C | 10 | 40 | 107 | 28 | 23 | ||
30708 | 80708K | 180708K | 4 | 40 | 109.7 | 32 | 23 |
180708W | 8 | 40 | 114.2 | 32 | 23 | ||
780308K | 4 | 40 | 111 | 30 | 23 | ||
10309S | 4 | 45 | 117 | 40 | 25 | ||
10309M | 4 | 45 | 118 | 40 | 25 | ||
10309L | 4 | 45 | 119 | 40 | 25 | ||
10709S | 960709S | 5 | 45 | 114 | 35 | 25 | |
10709M | 960709M | 5 | 45 | 115 | 35 | 25 | |
10709L | 960709L | 5 | 45 | 116 | 35 | 25 | |
130309K | 6 | 45 | 119 | 29 | 25 | ||
180709K | 6 | 45 | 119 | 29 | 25 | ||
10310R | 5 | 50 | 123 | 40 | 27 | ||
10310E | 5 | 50 | 128 | 40 | 27 | ||
10310F | 5 | 50 | 129 | 40 | 27 | ||
10310H | 5 | 50 | 130 | 40 | 27 | ||
10310T | 5 | 50 | 131 | 40 | 27 | ||
10310ED | 5 | 50 | 128 | 40 | 27 | ||
CG92310T | 4 | 50 | 123 | 34 | 29 | ||
10311 | 7 | 55 | 151.5 | 45 | 29 | ||
10311L | 7 | 55 | 152 | 45 | 29 | ||
10311HY | 7 | 55 | 149.2 | 40 | 29 | ||
30311 | 5 | 55 | 151 | 45 | 33 | ||
30311X | 5 | 55 | 151 | 45 | 33 | ||
80611K5T | 5 | 55 | 149 | 45 | 33 | ||
80611K5TK | 5 | 55 | 149.5 | 45 | 33 | ||
80611K | 5 | 55 | 161 | 42 | 33 | ||
80611K1 | 6 | 55 | 151 | 45 | 33 | ||
80611K2 | 5 | 55 | 151 | 45 | 33 | ||
10312K | 5 | 60 | 165 | 45 | 33 | ||
30312 | 5 | 60 | 179 | 45 | 31 | ||
10313B | 5 | 65 | 183 | 45 | 33 | ||
10313 | 7 | 65 | 183.5 | 45 | 33 | ||
120CD111000 | 1 | 70 | 189 | 49 | 35 | ||
140CD122000RF | 1 | 70 | 198 | 49 | 35 | ||
10317 | 5 | 85 | 203.5 | 50 | 43 | ||
10811S | 4 | 55 | 118.5 | 36 | 25 | ||
10811M | 4 | 55 | 119.5 | 36 | 25 | ||
10811L | 4 | 55 | 120.5 | 36 | 25 | ||
30511 | 80511K | 5 | 55 | 116 | 34 | 25 | |
80511K0 | 4 | 55 | 119.2 | 34 | 25 | ||
80511K1 | 4 | 55 | 119.6 | 34 | 25 | ||
80511K2 | 5 | 55 | 120 | 34 | 25 | ||
80511KX1 | 4 | 55 | 118.2 | 34 | 25 | ||
30511K1 | 80511Y1 | 980811 | 8 | 55 | 121.5 | 34 | 25 |
30511K1-C | 80511Y2 | 8 | 55 | 122.5 | 34 | 25 | |
30511K1-G | 80511Y | 8 | 55 | 120 | 34 | 25 | |
980811M | 4 | 55 | 118.7 | 34 | 25 | ||
980811N | 4 | 55 | 119.2 | 34 | 25 | ||
980811N-X | 4 | 55 | 118.5 | 34 | 25 | ||
LR5208 | 12 | 40 | 90.3 | 29 | 29 | ||
LR45/106 | 12 | 45 | 105.4 | 34 | 34 | ||
LKWA.2400.03.01 | 12 | 25 | 71.5 | 25 | 21 | ||
25-565A | 12 | 25 | 77.6 | 24.5 | 21 | ||
D612 | 12 | 25 | 70 | 26 | 21 | ||
NUTR35XK | 12 | 35 | 78.5 | 23 | 21 | ||
NUTR35ZK | 12 | 35 | 78.2 | 23 | 21 | ||
86-521 | 12 | 44 | 93 | 26.2 | 26.2 | ||
86-622 | 12 | 44 | 110.4 | 26.2 | 26.2 | ||
NUTR45XK | 12 | 45 | 89.2 | 30 | 28.6 | ||
NUTR45ZKJ | 12 | 45 | 90 | 30 | 28.6 | ||
86-823 | 12 | 50 | 100 | 30 | 30 | ||
T-MM-692 | 12 | 50 | 90 | 32 | 32 | ||
QB011.01.0894.01 | 15 | 35 | 89.4 | 30 | 21 | ||
300CD0105000 | 16 | 80 | 224 | 55 | 55 | ||
Y0103-00231 | 17 | 60 | 150 | 31 | 31 | ||
D01L8-50101 | 17 | 70 | 189.5 | 55 | 45 | ||
10222A | 15 | 110 | 229.5 | 54 | 38 | ||
16A80-03000 | 15 | 110 | 229.5 | 54 | 38 | ||
D66H8-00222 | 15 | 110 | 240 | 54 | 38 | ||
PYZS_A.2.4.2 | 14 | 35 | 100 | 40 | 31 | ||
PYZS_A.2.4.3 | 14 | 45 | 120 | 45 | 36 | ||
D51W8-10611 | 18 | 45 | 100 | 40 | 40 | ||
200CD101000 | 13 | 75 | 219 | 60 | 45 | ||
D51U8-00921 | 14 | 110 | 240 | 54 | 44 | ||
本表僅列出主要尺寸在线精品视频播放,訂貨請(qǐng)確認(rèn)圖紙。