產(chǎn)品分類
叉車門架用側(cè)滾輪軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
叉車門架用側(cè)滾輪軸承外形尺寸
軸承型號(hào) Bearing No. | 類型 | 尺寸 Dimension(mm) | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Type | d | D | C | B | P | 2-¢(M) | H |
CN-01 | 8 | 21.4 | 40 | 21 | 62 | 42 | ¢8.50 | 11 | ||
CN-02 | 8 | 21.4 | 40 | 30 | 80 | 60 | ¢11.00 | 13 | ||
CN-03 | 8 | 21.4 | 40 | 21 | 62 | 45 | ¢9.00 | 13 | ||
CN-04 | 8 | 24 | 58 | 22 | 65 | 48 | ¢11.00 | 13 | ||
CN-05 | 4 | 30 | 72 | 34.5 | 90 | 70 | ¢13.00 | 18 | ||
CN-06 | 4 | 30 | 78 | 34.5 | 90 | 70 | ¢13.00 | 18 | ||
CN-07 | 7 | 25 | 64 | 80 | 139 | 115 | ¢10.00/M10x1 | |||
CN-08 | 8 | 24.4 | 47 | 22 | 65 | 48 | ¢11.00 | 16 | ||
CN-09 | 8 | 24.4 | 47 | 30 | 80 | 60 | ¢13.00 | 16 | ||
CN-10 | 8 | 31 | 58 | 30 | 80 | 60 | ¢13.00 | 16 | ||
CN-11 | 4 | 30 | 74 | 34.5 | 90 | 70 | ¢13.00 | 18 | ||
CN-12 | 8 | 19 | 34 | 21.4 | 62 | 45 | ¢9.00 | 13 | ||
CN-13 | 8 | 24.9 | 54 | 30 | 80 | 60 | ¢12.50 | 16 | ||
CN-14 | 8 | 21.4 | 40 | 21 | 62 | 45 | ¢9.00 | 13 | ||
CN-15 | 8 | 20 | 41 | 30 | 80 | 60 | ¢11.00 | 12 | ||
CN-16 | 2 | 30 | 87 | 22 | 75 | 55 | ¢13.00 | 16 | ||
CN-17 | 3 | 20.5 | 42 | 34 | 90 | 68 | ¢10.50 | 14 | ||
CN-18 | 7 | 45 | 90 | 115 | 201 | ¢10.50 | ||||
CN-19 | 9 | 20 | 34 | 20 | 62 | 45 | ¢9.00 | 13 | ||
CN-20 | 2 | 30 | 87 | 22 | 70 | 48 | ¢13.00 | 12 | ||
CN-21 | 5 | 40 | 100 | 50 | 112 | 88 | ¢13.00 | 30 | ||
CN-22 | 9 | 20 | 36 | 30 | 86 | 64 | ¢10.50 | 11 | ||
CN-24 | 4 | 35 | 82 | 34.5 | 90 | 70 | ¢13.00 | 20 | ||
CN-26 | 3 | 23.5 | 50 | 34 | 80 | 60 | ¢13.00 | 16 | ||
CN-28 | 3 | 20.5 | 42 | 34 | 80 | 60 | ¢12.50 | 12 | ||
25908-24101 | 4 | 30 | 76 | 44 | 94 | 74 | ¢13.00 | 20 | ||
30X1400000 | 2 | 24.5 | 80 | 22 | 70 | 48 | ¢12.50 | 14 | ||
84904 | 1 | 20 | 42 | 36 | 80 | 60 | M10 | |||
84904A | CSM03-25001 | 3 | 20.5 | 42 | 34 | 80 | 60 | ¢11.00 | 12 | |
84905 | 1 | 25.4 | 52 | 36 | 84 | 60 | M10 | |||
84905D | 8 | 24.9 | 52 | 38 | 84 | 62 | ¢12.50 | 12 | ||
92507511 | 2 | 25 | 74 | 25 | 68 | 49 | M10x1.25 | 15 | ||
L4902 | 1 | 15 | 33 | 30 | 58 | |||||
C2-3 | L4903 | 10 | 20 | 58 | 30 | 80 | 60 | ¢12.50 | 12 | |
C4-5 | 10 | 25 | 67 | 32.5 | 85 | 65 | ¢13.00 | 16 | ||
C6-10 | 10 | 30 | 82 | 34.5 | 90 | 70 | ¢13.00 | 16 | ||
C6-10J | 10 | 30 | 78 | 34.5 | 90 | 70 | ¢13.00 | 16 | ||
C58x80 | 4 | 20 | 58 | 30 | 80 | 60 | ¢12.50 | 12 | ||
C58x80D | 4 | 30 | 58 | 30 | 80 | 60 | ¢12.50 | 12 | ||
C82x90 | 5 | 30 | 82 | 34.5 | 90 | 70 | ¢13.00 | 16 | ||
D01L8-50201 | 7 | 30 | 70 | 85 | 155 | ¢10.50 | ||||
D51N8-00211 | 7 | 45 | 90 | 125 | 211 | ¢10.50 | ||||
D51W8-10901 | 7 | 40 | 85 | 135 | 220 | |||||
本表僅列出主要尺寸,訂貨請(qǐng)確認(rèn)圖紙殴美aaaav。